Resolução SFP nº 18, de 13 de março de 2020
De Meu Wiki
O Secretário da Fazenda e Planejamento, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF 08, de 19-01-2018, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar 1.059, de 18-09-2008, alterado pela Lei Complementar 1.296, de 02-01-2017:
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA | ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) | MÊS/ ANO DE COMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) | VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO* (R$) NOMINAL (R$) | |
---|---|---|---|---|---|
MENSAL | ACUMULADO | ||||
fevereiro-19 | 211,61 | 276,07 | março-19 | R$ 3,42 | R$ 1,92 |
março-19 | 197,41 | 276,07 | abril-19 | R$ 3,42 | R$ 1,92 |
abril-19 | 192,83 | 276,07 | maio-19 | R$ 3,42 | R$ 1,92 |
maio-19 | 185,25 | 276,07 | junho-19 | R$ 3,42 | R$ 1,92 |
junho-19 | 178,62 | 276,07 | julho-19 | R$ 3,42 | R$ 1,92 |
julho-19 | 186,75 | 276,07 | agosto-19 | R$ 3,42 | R$ 1,92 |
agosto-19 | 186,37 | 276,07 | setembro-19 | R$ 3,42 | R$ 1,92 |
setembro-19 | 190,27 | 276,07 | outubro-19 | R$ 3,42 | R$ 1,92 |
outubro-19 | 204,48 | 276,07 | novembro-19 | R$ 3,42 | R$ 1,92 |
novembro-19 | 195,22 | 276,07 | dezembro-19 | R$ 3,42 | R$ 1,92 |
dezembro-19 | 246,62 | 276,07 | janeiro-20 | R$ 3,42 | R$ 1,92 |
janeiro-20 | 293,86 | 293,86 | fevereiro-20 | R$ 3,64 | R$ 1,92 |
* Conforme §4° do art. 16 da LC 1.059/08
Dados Técnicos de Publicação
Publicado no Diário Oficial do Estado em 14 de março de 2020 consultar DOE