Resolução SFP Nº 76, de 30 de agosto de 2019
De Meu Wiki
O Secretário da Fazenda e Planejamento, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF 08, de 19-01-2018, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar 1.059, de 18-09-2008, alterado pela Lei Complementar 1296, de 02-01-2017:
| MÊS / ANO DE REFERÊNCIA | ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) | MÊS/ ANO DE COMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) | VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO* (R$) NOMINAL (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MENSAL | ACUMULADO | ||||
| ago/18 | 183,41 | 261,85 | set/18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
| set/18 | 183,82 | 261,85 | out/18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
| out/18 | 186,07 | 261,85 | nov/18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
| nov/18 | 177,53 | 261,85 | dez/18 | R$ 3,2404 | R$ 1,8658 |
| dez/18 | 195,55 | 261,85 | jan/19 | R$ 3,2404 | R$ 1,9208 |
| jan/19 | 276,07 | 276,07 | fev/19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
| fev/19 | 211,61 | 276,07 | mar/19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
| mar/19 | 197,41 | 276,07 | abr/19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
| abr/19 | 192,83 | 276,07 | mai/19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
| mai/19 | 185,25 | 276,07 | jun/19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
| jun/19 | 178,62 | 276,07 | jul/19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
| jul/19 | 186,75 | 276,07 | ago/19 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
- Conforme §4° do art. 16 da LC 1.059/08
Dados Técnicos da Publicação
Publicado no DOE, aos 31 de agosto de 2019. Consulta DOE Página 18