Ferramentas pessoais

Portaria do diretor, de 22 de março de 2021

De Meu Wiki

Ir para: navegação, pesquisa

O Diretor do Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos da Secretaria da Fazenda e Planejamento, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF 08, de 19-01-2018 e da Resolução SFP 41, de 19-05-2020, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar 1.059, de 18-09-2008, alterado pela Lei Complementar 1296, de 02-01-2017:

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) MÊS/ ANO DE COMPETÊNCIA VALOR DA QUOTA (R$) VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO* (R$) NOMINAL (R$)
MENSAL ACUMULADO
março-20 208,43 293,86 abril-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
abril-20 156,73 293,86 maio-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
maio-20 138,94 293,86 junho-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
junho-20 159,83 293,86 julho-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
julho-20 180,05 293,86 agosto-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
agosto-20 192,27 293,86 setembro-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
setembro-20 208,29 293,86 outubro-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
outubro-20 216,89 293,86 novembro-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
novembro-20 228,33 293,86 dezembro-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
dezembro-20 236,61 293,86 janeiro-21 R$ 3,6365 R$ 1,9208
janeiro-21 313,89 313,89 fevereiro-21 R$ 3,8843 R$ 1,9208
fevereiro-21 245,7 313,89 março-21 R$ 3,8843 R$ 1,9208
  • Conforme §4° do art. 16 da LC 1.059/08

(Portaria DGEP-3)