Portaria do Diretor, de 22 de dezembro de 2020
De Meu Wiki
O Diretor do Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos da Secretaria da Fazenda e Planejamento, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF 08, de 19-01-2018 e da Resolução SFP 41, de 19-05-2020, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar 1.059, de 18-09-2008, alterado pela Lei Complementar 1296, de 02-01-2017:
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA | ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) | MÊS/ ANO DE COMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) | VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO* (R$) NOMINAL (R$) | |
---|---|---|---|---|---|
MENSAL | ACUMULADO | ||||
dezembro-19 | 246,6200 | 276,0700 | janeiro-20 | R$ 3,4164 | R$ 1,9208 |
janeiro-20 | 293,8600 | 293,8600 | fevereiro-20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
fevereiro-20 | 219,1000 | 293,8600 | março-20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
março-20 | 208,4300 | 293,8600 | abril-20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
abril-20 | 156,7300 | 293,8600 | maio-20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
maio-20 | 138,9400 | 293,8600 | junho-20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
junho-20 | 159,8300 | 293,8600 | julho-20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
julho-20 | 180,0500 | 293,8600 | agosto-20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
agosto-20 | 192,2700 | 293,8600 | setembro-20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
setembro-20 | 208,2900 | 293,8600 | outubro-20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
outubro-20 | 216,8900 | 293,8600 | novembro-20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
novembro-20 | 228,3300 | 293,8600 | dezembro-20 | R$ 3,6365 | R$ 1,9208 |
- Conforme §4° do art. 16 da LC 1.059/08
(Port. DGEP-8)
Dados da Publicação
publicado no Diário Oficial do Estado em 29/12/2020, PAG 13