Ferramentas pessoais

Portaria DGEP nº 03, de 21 de julho de 020

De Meu Wiki

Ir para: navegação, pesquisa

O Diretor do Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos da Secretaria da Fazenda e Planejamento, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF 08, de 19-01-2018 e da Resolução SFP 41, de 19-05-2020, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar 1.059, de 18-09-2008, alterado pela Lei Complementar 1296, de 02-01-2017:

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA ÍNDICE DE VARIAÇÃO REAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/2008) MÊS DE COMPETÊNCIA VALOR DA QUOTA (R$) VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO* (r$) NOMINAL (R$)
MENSAL ACUMULADO
julho-19 186,75 276,07 agosto-19 R$ 3,4164 R$ 1,9208
agosto-19 186,37 276,07 setembro-19 R$ 3,4164 R$ 1,9208
setembro-19 190,27 276,07 outubro-19 R$ 3,4164 R$ 1,9208
outubro-19 204,48 276,07 novembro-19 R$ 3,4164 R$ 1,9208
novembro-19 195,22 276,07 dezembro-19 R$ 3,4164 R$ 1,9208
dezembro-19 246,62 276,07 janeiro-20 R$ 3,4164 R$ 1,9208
janeiro-20 293,86 293,86 fevereiro-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
fevereiro-20 219,10 293,86 março-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
março-20 208,43 293,86 abril-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
abril-20 156,73 293,86 maio-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208
maio-20 138,86 293,86 junho-20 R$ 3,6365 R$ 1,9208

<tr><th> junho-20 <th> 159,83 <th> 293,86 <th> julho-20 <th> R$ 3,6365 <th> R$ 1,9208