Portaria DGEP-10, de 30 de outubro de 2024
De Meu Wiki
Divulga o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, a que se refere o artigo 16 da LC 1.059/2009, alterado pela LC 1.296/2017
O DIRETOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE PROJETOS - DGEP, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 5º da Resolução SF 08, de 19 de janeiro de 2018, alterado pela Resolução SFP-41, de 19-5-2020,
Resolve:
Artigo 1º - Divulgar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, a que se refere o artigo 16 da Lei Complementar nº 1.059/2008, alterado pela Lei Complementar nº 1.296/2017, e nos termos da Resolução SF 08, de 19 de janeiro de 2018, alterado pela Resolução SFP-41, de 19-5-2020, relativo ao último mês de referência e os onze imediatamente anteriores, conforme a seguinte tabela:
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/2008) | MÊS/ANO DE COMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) | VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO (R$) | |
---|---|---|---|---|---|
MENSAL | ACUMULADO | ||||
out/23 | 276,69 | 395,22 | nov/23 | R$ 4,8908 | R$ 2,8813 |
nov/23 | 272,18 | 395,22 | dez/23 | R$ 4,8908 | R$ 2,8813 |
dez/23 | 288,42 | 395,22 | jan/24 | R$ 4,8908 | R$ 2,8813 |
jan/24 | 423,73 | 423,73 | fev/24 | R$ 5,2437 | R$ 2,8813 |
fev/24 | 308,35 | 423,73 | mar/24 | R$ 5,2437 | R$ 2,8813 |
mar/24 | 294,09 | 423,73 | abr/24 | R$ 5,2437 | R$ 2,8813 |
abr/24 | 323,48 | 423,73 | mai/24 | R$ 5,2437 | R$ 2,8813 |
mai/24 | 317,12 | 423,73 | jun/24 | R$ 5,2437 | R$ 2,8813 |
jun/24 | 292,08 | 423,73 | jul/24 | R$ 5,2437 | R$ 2,8813 |
jul/24 | 312,72 | 423,73 | ago/24 | R$ 5,2437 | R$ 2,8813 |
ago/24 | 305,97 | 423,73 | set/24 | R$ 5,2437 | R$ 2,8813 |
set/24 | 311,45 | 423,73 | out/24 | R$ 5,2437 | R$ 2,8813 |
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HELIO ZARENCZANSKY
Diretor Técnico de Departamento da Fazenda Estadual
Este documento pode ser verificado pelo código
2024.10.31.1.1.27.1.199.688595