Ferramentas pessoais

PORTARIA DGEP nº 13, de 27 de dezembro de 2022

De Meu Wiki

Ir para: navegação, pesquisa

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE PROJETOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF nº 08, de 19 de janeiro de 2018, e na Resolução SFP nº 41, de 19 de maio de 2020, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008, alterado pela Lei Complementar n° 1.296, de 02 de janeiro de 2017:

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) MÊS/ ANO DE COMPETÊNCIA VALOR DA QUOTA (R$) VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO* (R$) NOMINAL (R$)
MENSAL ACUMULADO
dez/21 280,9 313,89 jan/22 R$ 3,8843 R$ 1,9208
jan/22 365,95 365,95 fev/22 R$ 4,5286 R$ 1,9208
fev/22 267,4 365,95 mar/22 R$ 4,5286 R$ 1,9208
mar/22 267,53 365,95 abr/22 R$ 4,5286 R$ 1,9208
abr/22 265,19 365,95 mai/22 R$ 4,5286 R$ 1,9208
mai/22 277,28 365,95 jun/22 R$ 4,5286 R$ 1,9208
jun/22 265,53 365,95 jul/22 R$ 4,5286 R$ 1,9208
jul/22 262,44 365,95 ago/22 R$ 4,5286 R$ 1,9208
ago/22 254,09 365,95 set/22 R$ 4,5286 R$ 1,9208
set/22 261,6 365,95 out/22 R$ 4,5286 R$ 1,9208
out/22 239,69 365,95 nov/22 R$ 4,5286 R$ 1,9208
nov/22 243,06 365,95 dez/22 R$ 4,5286 R$ 1,9208


*Conforme §4° do art. 16 da LC n° 1.059/2008

Publicado no Diário Oficial do Estado, em 31/12/22 consultar DOE