PORTARIA DGEP nº 12, de 28 de novembro de 2022
De Meu Wiki
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE PROJETOS DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, à vista do disposto no artigo 5º da Resolução SF nº 08, de 19 de janeiro de 2018, e na Resolução SFP nº 41, de 19 de maio de 2020, faz publicar o índice de variação nominal da arrecadação e o valor unitário da quota, para fins do estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008, alterado pela Lei Complementar nº 1.296, de 02 de janeiro de 2017:
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA | ÍNDICE DE VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO (BASE AGOSTO/ 2008) | MÊS/ ANO DE COMPETÊNCIA | VALOR DA QUOTA (R$) | VALOR DA QUOTA PARA FINS DE PAGAMENTO* (R$) NOMINAL (R$) | |
---|---|---|---|---|---|
MENSAL | ACUMULADO | ||||
novembro-21 | 267,22 | 313,89 | dezembro-21 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
dezembro-21 | 280,90 | 313,89 | janeiro-22 | R$ 3,8843 | R$ 1,9208 |
janeiro-22 | 365,95 | 365,95 | fevereiro-22 | R$ 4,5286 | R$ 1,9208 |
fevereiro-22 | 267,40 | 365,95 | março-22 | R$ 4,5286 | R$ 1,9208 |
março-22 | 267,53 | 365,95 | abril-22 | R$ 4,5286 | R$ 1,9208 |
abril-22 | 265,19 | 365,95 | maio-22 | R$ 4,5286 | R$ 1,9208 |
maio-22 | 277,28 | 365,95 | junho-22 | R$ 4,5286 | R$ 1,9208 |
junho-22 | 265,53 | 365,95 | julho-22 | R$ 4,5286 | R$ 1,9208 |
julho-22 | 262,44 | 365,95 | agosto-22 | R$ 4,5286 | R$ 1,9208 |
agosto-22 | 254,09 | 365,95 | setembro-22 | R$ 4,5286 | R$ 1,9208 |
setembro-22 | 261,60 | 365,95 | outubro-22 | R$ 4,5286 | R$ 1,9208 |
outubro-22 | 239,69 | 365,95 | novembro-22 | R$ 4,5286 | R$ 1,9208 |
- Conforme §4° do art. 16 da LC n° 1.059/2008
publicado no DOE de 30/11/22 consultar DOE pag 23