Decreto nº 39.927, de 24 de janeiro de 1995
De Meu Wiki
Altera os anexos I, II e III do Decreto nº 36.446, de 11 de janeiro de 1993, e dá outras providências
MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto nº 39.903, de 2 de janeiro de 1995,
Decreta:
Artigo 1º - Os anexos I e II, a que alude o artigo 1º, e o Anexo III, de que trata o artigo 2º, ambos do Decreto nº 36.446, de 11 de janeiro de 1993, ficam alterados, relativamente às partes indicadas, na conformidade dos Anexos I, II e III, respectivamente, deste decreto.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o artigo 1º do Decreto nº 39.842, de 28 de dezembro de 1994.
Palácio dos Bandeirantes, 24 de janeiro de 1995.
MÁRIO COVAS
Yoshiaki Nakano
Secretário da Fazenda
Robson Marinho
Secretário-Chefe da Casa Civil
Dalmo do Valle Nogueira Filho
Secretário-Adjunto da Secretaria do Governo e Gestão Estratégica
Publicado na Secretaria do Governo e Gestão Estratégica, aos 24 de janeiro de 1995.
Anexo I /Anexo II / Anexo III
ANEXO I
A QUE SE REFERE O ARTIGO 1° DO DECRETO N° 39927, DE 24 DE JANEIRO DE 1995
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
UNIDADES A QUE SE DESTINAM | SIGLA | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | |
---|---|---|---|
QUANTIDADE | |||
CHEFE DE SEÇÃO | ENCARREGADO DE SETOR | ||
IV - DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS DA CAPITAL | |||
1. DRTC-I | |||
Seção de Dívida Ativa | DRTC-I-DA | 1 | |
Supervisão de Controle de Arrecadação | DRTC-I CRAS | 1 | |
Supervisão Setorial de Controle | DRTC-I-CRAS.1 | 1 | |
Supervisão Setorial de Cobrança | DRTC-I-CRAS.2 | 1 | |
2. DRTC-II | |||
Seção de Dívida Ativa | DRTC-II-DA | 1 | |
Supervisão de Controle de Arrecadação | DRTC-II-CRAS | 1 | |
Supervisão Setorial de Controle | DRTC-II-CRAS.1 | 1 | |
Supervisão Setorial de Cobrança | DRTC-II-CRAS.2 | 1 | |
3. DRTC-III | |||
Seção de Dívida Ativa | DRTC-III-DA | 1 | |
Supervisão de Controle de Arrecadação | DRTC-III-CRAS | 1 | |
Supervisão Setorial de Controle | DRTC-III-CRAS.1 | 1 | |
Supervisão Setorial de Cobrança | DRTC-III-CRAS.2 | 1 |
ANEXO II
A QUE SE REFERE O ARTIGO 1° DO DECRETO N° 39927, DE 24 DE JANEIRO DE 1995
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
UNIDADES A QUE SE DESTINAM | SIGLA | FUNÇÃO: CHEFE DE SEÇÃO |
---|---|---|
QUANTIDADE | ||
01 - Delegacias Regionais Tributárias da Capital | ||
01.1 - DRTC-I- SEÇÃO DE JULGAMENTO | DRTC-I-SJ | 1 |
01.2 - DRTC-II- SEÇÃO DE JULGAMENTO | DRTC-II-SJ | 1 |
01.3 - DRTC-III SEÇÃO DE JULGAMENTO | DRTC-III-SJ | 1 |
ANEXO III
A QUE SE REFERE O ARTIGO 1° DO DECRETO N° 39927, DE 24 DE JANEIRO DE 1995
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
UNIDADES A QUE SE DESTINAM | SIGLA | CLASSE | |
---|---|---|---|
TÉCNICO DE APOIO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA | JULGADOR TRIBUTÁRIO | ||
IV – DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL | |||
1. DRTC - I | |||
Serviço de Programação Fiscal e Análise de Resultados | DRTC - I – SPF | x | |
Supervisão Regional de Controle de Arrecadação | DRTC - I – CRA | x | |
Supervisão de Controle de Arrecadação | DRTC - I - CRAS | x | |
Supervisão Setorial de Controle | DRTC – I - CRAS.1 | x | |
Supervisão Setorial de Cobrança | DRTC - I - CRAS.2 | x | |
Seção de Julgamento | DRTC – I – SJ | x | |
Seção de Dívida Ativa | DRTC - I – DA | x | |
Inspetoria Fiscal da Capital – SÉ | IFC – 31 | x | |
Posto Fiscal da Capital – A | PFC – 310 | x | |
Posto Fiscal da Capital – A | PFC – 311 | x | |
Posto Fiscal da Capital – A | PFC – 312 | x | |
Posto Fiscal da Capital – A | PFC – 313 | x | |
Posto Fiscal de Fronteira – São Paulo - A | PFF – SP | x | |
Inspetoria Fiscal da Capital - PENHA | IFC – 32 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 320 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 321 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 322 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 323 | x | |
Inspetoria Fiscal da Capital – ITAQUERA | IFC – 33 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 330 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 331 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 332 | x | |
Inspetoria Fiscal da Capital -CARRÃO | IFC – 34 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 340 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 341 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PPC – 342 | x | |
Inspetoria Fiscal da Capital - VILA PRUDENTE | IFC-35 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-350 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-351 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-352 | X | |
2. DRTC - II | |||
Serviço de Programação Fiscal e Análise de Resultados | DRTC - II – SPF | x | |
Supervisão Regional de Controle de Arrecadação | DRTC - II – CRA | x | |
Supervisão de Controle de Arrecadação | DRTC - II - CRAS | x | |
Supervisão Setorial de Controle | DRTC – II - CRAS.1 | x | |
Supervisão Setorial de Cobrança | DRTC – II - CRAS.2 | x | |
Seção de Julgamento | DRTC – II – SJ | x | |
Seção de Dívida Ativa | DRTC - II - DAF | x | |
Inspetoria Fiscal da Capital – REPÚBLICA | IPC – 36 | x | |
Posto Fiscal da Capital – A | PFC - 360 | x | |
Posto Fiscal da Capital – A | PFC – 361 | ||
Posto Fiscal da Capital – A | PFC – 362 | ||
Inspetoria Fiscal da Capital SANTANA | IFC – 37 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 370 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 371 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC - 372 | x | |
Inspetoria Fiscal da Capital - VILA MARIA | IFC - 38 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 380 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 381 | x | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC – 382 | x | |
Inspetoria Fiscal da Capital - LAPA | IFC-39 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-390 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-391 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-392 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-393 | X | |
Inspetoria Fiscal da Capital – PIRITUBA | IFC-41 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-410 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-411 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-412 | X | |
3. DRTC - III | |||
Serviço de Programação Fiscal e Análise de Resultados | DRTC - III – SPF | x | |
Supervisão Regional de Controle de Arrecadação | DRTC - III – CRA | x | |
Supervisão de Controle de Arrecadação | DRTC - III – CRAS | x | |
Supervisão Setorial de Controle | DRTC – III - CRAS.1 | x | |
Supervisão Setorial de Cobrança | DRTC – III - CRAS.2 | x | |
Seção de Julgamento | DRTC – III – SJ | x | |
Seção de Dívida Ativa | DRTC - III – DA | x | |
Inspetoria Fiscal da Capital – PINHEIROS | IFC-42 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-420 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-421 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-422 | X | |
Inspetoria Fiscal da Capital – IBIRAPUERA | IFC-43 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-430 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-431 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-432 | X | |
Inspetoria Fiscal da Capital – IPIRANGA | IFC-44 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-440 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-441 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-442 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-443 | X | |
Inspetoria Fiscal da Capital – SOCORRO | IFC-45 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-450 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-451 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-452 | X | |
Inspetoria Fiscal da Capital - SANTO AMARO | IFC-46 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-460 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-461 | X | |
Posto Fiscal da Capital - A | PFC-462 | X |
Dados Técnicos da Publicação
Publicado no Diário Oficial do Estado, em 25 de janeiro de 1995 Consultar DOE