Decreto nº 28.597, de 19 de julho de 1988
De Meu Wiki
'Altera os valores dos vencimentos dos integrantes das carreiras policiais civis
ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 4.º da Lei Complementar nº 544, de 24 de junho de 1988,
Decreta:'
Artigo 1.º — Os valores dos vencimentos dos integrantes das carreiras policiais civis, de que trata o § 1.º do artigo 1.º da Lei Complementar nº 547, de 24 de junho de 1988, ficam fixados, em face do disposto no inciso III do artigo 2.º Lei Complementar nº 544, de 24 de junho de 1988, na conformidade do Anexo que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 2.º — Os valores do salário-família e do salário-esposa ficam fixados em Cz$ 360,00 (trezentos e sessenta cruzados).
Artigo 3.º — As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Artigo 4.º — Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1.º de abril de 1988.
Palácio dos Bandeirantes, 19 de julho de 1988.
ORESTES QUÉRCIA
Jose Machado de Campos Filho, Secretário da Fazenda
Luiz Antônio Fleury Filho, Secretário da Segurança Pública
Jose de Castro Coimbra, Secretário da Administração
Frederico Mathias Mazzucchelli, Secretário de Economia e Planejamento
Roberto Valle Rollemberg, Secretário do Governo
Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 19 de julho de 1988.
ANEXO
A que se refere o artigo 1 d o Decreto n º 28.597, de 19 de julho de 1988
DENOMINAÇÃO DO CARGO | VALOR MENSAL CZ$ | |
---|---|---|
Médico Legista | I | 24.652,80 |
Médico Legista | II | 30.816,00 |
Médico Legista | III | 38.520,00 |
Médico Legista | IV | 48.168,00 |
Perito Criminal | I | 22.348,80 |
Perito Criminal | II | 27.936,00 |
Perito Criminal | III | 34.920,00 |
Perito Criminal | IV | 43.660,80 |
Escrivão de Policia | I | 15.840,00 |
Escrivão de Policia | II | 19.800,00 |
Escrivão de Policia | III | 24.768,00 |
Escrivão de Policia | IV | 30.960,00 |
Investigador de Policia | I | 15.840,00 |
Investigador de Policia | II | 19.800,00 |
Investigador de Policia | III | 24.768,00 |
Investigador de Policia | IV | 30.960,00 |
Fotografo Técnico Pericial | I | 15.120,00 |
Fotógrafo Técnico Pericial | II | 18.144,00 |
Fotógrafo Técnico Pericial | III | 21.772,80 |
Fotógrafo Técnico Pericial | IV | 26.127,36 |
Agente de Telecomunicações Policial | I | 15.120,00 |
Agente de Telecomunicações Policial | II | 18.144,00 |
Agente de Telecomunicações Policial | III | 21.772,80 |
Agente de Telecomunicações Policial | IV | 26.127,36 |
Auxiliar de Necropsia | I | 15.120,00 |
Auxiliar de Necropsia | II | 18.144,00 |
Auxiliar de Necropsia | III | 21.772,80 |
Auxiliar de Necropsia | IV | 26.127,36 |
Desenhista Técnico-Pericial | I | 15.120,00 |
Desenhista Técnico-Pericial | II | 18.144,00 |
Desenhista Técnico-Pericial | III | 21.772,80 |
Desenhista Técnico-Pericial | IV | 26.127,36 |
Papiloscopista Policial | I | 15.120,00 |
Papiloscopista Policial | II | 18.144,00 |
Papiloscopista Policial | III | 21.772,80 |
Papiloscopista Policial | IV | 26.127,36 |
Atendente de Necrotério Policial | I | 11.520,00 |
Atendente de Necrotério Policial | II | 13.824,00 |
Atendente de Necrotério Policial | III | 16.588,80 |
Atendente de Necrotério Policial | IV | 19.915,20 |
Auxiliar de Papiloscopista Policial | I | 11.520,00 |
Auxiliar de Papiloscopista Policial | II | 13.824,00 |
Auxiliar de Papiloscopista Policial | III | 16.588,80 |
Auxiliar de Papiloscopista Policial | IV | 19.915,20 |
Carcereiro | I | 11.520,00 |
Carcereiro | II | 14.400,00 |
Carcereiro | III | 18.000,00 |
Carcereiro | IV | 22.507,20 |
Agente Policial | I | 11.520,00 |
Agente Policial | II | 13.824,00 |
Agente Policial | III | 16.588,80 |
Agente Policial | IV | 19.915,20 |
Dados Técnicos de Publicação
Publicado no Diário Oficial do Estado em 20 de julho d 1988. Consultar DOE