Aulas do Conservatório Musical de Tatuí
De Meu Wiki
Linha 1: | Linha 1: | ||
== LEI DE CRIAÇÃO: == | == LEI DE CRIAÇÃO: == | ||
- | [[Decreto nº 52.687 | + | [[Decreto nº 52.687, de 05 de março de 1971]] (vigência 06/03/71) |
Linha 20: | Linha 20: | ||
A = valor do padrão inicial da classe de Analista Sociocultural, fixado na Tabela II, | A = valor do padrão inicial da classe de Analista Sociocultural, fixado na Tabela II, | ||
da Escala de Vencimentos - Nível Universitário - Estrutura de Vencimentos I, | da Escala de Vencimentos - Nível Universitário - Estrutura de Vencimentos I, | ||
- | prevista no inciso III do artigo 12 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de | + | prevista no inciso III do artigo 12 da [[Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008]] (R$ 750,00). |
- | dezembro de 2008 (R$ 750,00). | + | |
Linha 55: | Linha 54: | ||
== HISTÓRICO == | == HISTÓRICO == | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>[[Decreto nº 52.687, 05/03/71]] (vigência 06/03/71)</li> | ||
+ | <li>[[Decreto nº 19.899, 11/11/82]] (vigência 01/03/81)</li> | ||
+ | <li>[[Decreto nº 29.081, 01/11/88]] (vigência 01/07/88)</li> | ||
+ | <li>[[Decreto nº 36.690, 23/04/93]] (vigência 01/02/93)</li> | ||
+ | <li>[[Decreto nº 40.763, 04/04/96]] (vigência 01/04/96)</li> | ||
+ | <li>[[Decreto nº 53.952, 09/01/09]] (vigência 01/10/08)</li> | ||
+ | </ul> | ||
- | + | [[Categoria:Vantagem Pecuniária]] | |
- | + | [[Categoria:Conceito]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Edição de 20h15min de 4 de julho de 2011
Tabela de conteúdo |
LEI DE CRIAÇÃO:
Decreto nº 52.687, de 05 de março de 1971 (vigência 06/03/71)
APLICAÇÃO:
Professores efetivos e professores admitidos em caráter temporário nos termos da legislação em vigor.
BASE DE CÁLCULO (Atual):
Vigência: 01/10/08 Professor admitido em caráter temporário (A x B) x C
A = valor do padrão inicial da classe de Analista Sociocultural, fixado na Tabela II,
da Escala de Vencimentos - Nível Universitário - Estrutura de Vencimentos I,
prevista no inciso III do artigo 12 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 (R$ 750,00).
B = 0,49384%
C = Número de aulas
Aula excedente
(A x B) x C
A = valor do padrão do cargo em que se encontrar enquadrado o servidor, fixado
na Tabela II, da Escala de Vencimentos - Nível Universitário - Estrutura de
Vencimentos I, prevista no inciso III do artigo 12 da Lei Complementar nº
1.080, de 17 de dezembro de 2008.
B = 0,49384%
C = Número de aulas
LIMITE DE AULAS SEMANAIS EXCEDENTES:
No caso do Professor que se encontrar em Jornada Comum de Trabalho (30 horas semanais), o número de aulas semanais excedentes não poderá ser superior a 10.
HISTÓRICO
- Decreto nº 52.687, 05/03/71 (vigência 06/03/71)
- Decreto nº 19.899, 11/11/82 (vigência 01/03/81)
- Decreto nº 29.081, 01/11/88 (vigência 01/07/88)
- Decreto nº 36.690, 23/04/93 (vigência 01/02/93)
- Decreto nº 40.763, 04/04/96 (vigência 01/04/96)
- Decreto nº 53.952, 09/01/09 (vigência 01/10/08)